Jadwal Kapal Kirana
Penjelasan mengenai jadwal kapal kirana terbaru secara lengkap beserta harga tiket, rute perjalanan, dan fasilitas yang ada didalamnya. Jadwal kapal kirana merupakan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal menuju beberapa pulau yang ada di Indonesia. Kapal kirana merupakan salah satu armada yang dimiliki oleh PT PELNI. Bagi anda yang sudah terbiasa bepergian menggunakan alat transportasi laut pastinya tidak asing dengan kapal ini.
Jadwal kapal kirana beberapa waktu lalu mengalami ke lonjakan jumlah penumpang, hal tersebut disebabkan karena musim liburan telah tiba. Bepergian menggunakan transportasi laut memang lebih menyenangkan karena tidak akan terkena macet.
Jadwal kapal dharma ini selain memuat penumpang, kapal dharma Lautan Utama juga menampung kendaraan baik kendaraan roda dua, roda empat sampai truck juga diangkutnya. Biasanya memiliki jadwal di hari minggu, akan tetapi kadang berubah jadwal juga karena faktor cuaca yang kurang kondusif. Untuk harga tiket kapal dharma memiliki harga yang berbeda-beda tiap kelasnya.
Jadwal kapal pelni dharma yang akurat, informasinya bisa didapatkan langsung disini atau dengan menghubungi kantor cabang PELNI terdekat maupun menggunakan aplikasi kapal kirana..
Daftar Isi
Jadwal Kapal Kirana November 2021
NAMA KAPAL | TUJUAN | TGL BERANGKAT | JAM |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 1 | 03:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 2 | 19:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 3 | 19:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 4 | 18:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 5 | 19:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 6 | 19:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA -BANJAR MASIN | 7 | 18:00 |
KKM DARMA KARTIKA9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 8 | 19:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 9 | 19:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 10 | 19:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 11 | 19:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 12 | 19:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 13 | 19:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 14 | 19:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 16 | 19:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 17 | 18:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN-SURABAYA | 2 | 14:00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN – SURABAYA | 3 | 14:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN- SURABAYA | 4 | 13:00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 5 | 13:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 6 | 13:00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 7 | 13:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 8 | 13:00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 9 | 13:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 10 | 01:00 |
KM DARMA FERRY 7 | SURABAYA- BALIK PAPAN | 1 | 24:00 |
KM DARMARUCITRA 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 3 | 23:00 |
KM DARMA KENCANA 7 | SURABAYA-BALIKPAPAN | 5 | 15:00 |
KM DARMA FERRY 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 7 | 23:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 9 | 22:00 |
KM DARMA FERRY 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 11 | 16:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 13 | 24:00 |
KM DARMA FERRY 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 3 | 06:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 5 | 06:00 |
KM DARMA FERRY 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 9 | 07:00 |
KM DARMA RUCITRA7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 11 | 08:00 |
KM DARMA FERRY 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 13 | 07:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 15 | 05:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA – KUMAI | 3 | 20:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | SURABAYA – KUMAI | 5 | 22:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA- KUMAI | 7 | 22:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | SURABAYA – KUMAI | 9 | 17:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA -KUMAI | 11 | 20:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | SURABAYA- KUMAI | 13 | 19:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 1 | 15:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | KUMAI-SURABAYA | 3 | 17:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 5 | 11:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 7 | 12:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 9 | 02:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 11 | 05:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 13 | 08:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 3 | 17:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 7 | 16:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 10 | 18:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 13 | 18:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 20 | 08:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 24 | 18:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 28 | 18:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 2 | 16:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 5 | 14:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 9 | 10:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 12 | 15:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR -SURABAYA | 15 | 18:00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 4 | 12:00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 8 | 18:00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 12 | 17:00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 2 | 12:00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 4 | 17:00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 6 | 17:00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 10 | 12:00 |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 5 | 17:00 |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 9 | 17:00 |
KM DARMA FERY 2 | KETAPANG -SEMARANG | 1 | 08:00 |
KM DARMA FERY 2 | KATAPANG -SEMARANG | 8 | 06:00 |
KM DARMA FERY 2 | KETAPANG -SEMARANG | 13 | 18:00 |
KM.DARMA RUCITRA IX | SEMARANG – KUMAI | 1 | 12:00 |
KM. Dharma Rucitra IX | SEMARANG – KUMAI | 4 | 14:00 |
KM. Dharma Kencana | SEMARANG – KUMAI | 7 | 07:00 |
KM. Dharma Rucitra IX | SEMARANG -KUMAI | 10 | 09:00 |
KM DARMA RUCITRA IX | SEMARANG- KUMAI | 13 | 10:00 |
KM.DARMA RUCITRA IX | KUMAI-SEMARANG | 2 | 01:00 |
KM. Dharma Rucitra IX | KUMAI-SEMARANG | 5 | 11:00 |
KM. Dharma RUCITRA IX | KUMAI-SEMARANG | 8 | 15:00 |
KM. DARMA RUCITRA IX | KUMAI -SEMARANG | 11 | 21:00 |
KM. Dharma Rucitra IX | KUMAI -SEMARANG | 15 | 21:00 |
KM. Dharma RUCITRA IX | KUMAI -SEMARANG | 14 | 11:00 |
KM DARMA RUCITRA IX | KUMAI -SEMARANG | 17 | 12:00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG -SAMPIT | 4 | 14:00 |
KM KIRANA 1 | SAMPIT-SEMARANG | 1 | 04:00 |
KM KIRANA 1 | SAMPIT-SEMARANG | 3 | 21:00 |
KM DARMA KENCNA | SEMARANG-PONTIANAK | 5 | 11:00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG-PONTIANAK | 9 | 16:00 |
KM DARMA KENCANA | PONTIANAK-SEMARANG | 3 | 18:00 |
KM KIRANA 1 | PONTIANAK-SEMARANG | 7 | 09:00 |
KM DARMA RUCITRA 9 | PONTIAANK-SEMARANG | 12 | 13:00 |
KM. Dharma Ferry III | MAKASAR -BAU-BAU | 1 | 17:00 |
KM. Dharma Ferry III | MAKASAR-BAU-BAU | 3 | 23:00 |
KM. Dharma Ferry III | MAKASAR-BAU-BAU | 8 | 10:00 |
KM. Dharma Ferry III | MAKASAR -BAU-BAU | 10 | 09:00 |
KM. Dharma Ferry III | BAU-BAU-MAKASAR | 2 | 23:00 |
KM. Dharma Ferry III | BAU-BAU-MAKASAR | 4 | 14:00 |
KM. Dharma Ferry III | BAU-BAU-MAKASAR | 9 | 19:00 |
KM. Dharma Ferry III | BAU-BAU-MAKASAR | 11 | 12:00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE -PARE | 3 | 18:00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 6 | 21:00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 10 | 21;00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 12 | 21:00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 17 | 18:00 |
KM KIRANA | PARE-PARE -BALIK PAPAN | 2 | 24:00 |
KM KIRANA | PARE-PARE- BALIK PAPAN | 4 | 15:00 |
KM KIRANA | PARE-PARE – BALIK PAPAN | 8 | 15:00 |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 11 | 15:00 |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BATU LICIN | 1 | 21:00 |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BATU LICIN | 5 | 14:00 |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BATU LICIN | 12 | 17:00 |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN -MAKASAR | 6 | 19:00 |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN-MAKASAR | 7 | 24:00 |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN-MAKASAR | 13 | 13:00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA- MASALEMBU | TIAP HARI SENIN | 15:00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA -KERAMIAN | TIAP HARI SENIN | 15:00 |
catatan: jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. |
Kapal kirana ini cocok untuk Anda yang sedang mencari info mengenai keberangkatan kapal Surabaya Balikpapan maupun arah sebaliknya yaitu Balikpapan Surabaya. Untuk Anda yang sedang mencari jadwal kapal Surabaya Banjarmasin ataupun arah sebaliknya Banjarmasin Surabaya juga bisa menggunakan kapal ini. Jadwal kapal kirana juga cocok sekali untuk Anda yang sedang mencari jadwal kapal Surabaya Batulicin ataupun arah sebaliknya Batulicin Surabaya yang banyak dicari oleh orang-orang saat ini di musim liburan. Pastikan harga tiket kapal kirana yang Anda beli sesuai dengan budget perjalanan Anda.
Jadwal kapal pelni kirana kini dapat dilihat secara online, sehingga memudahkan bagi anda yang tidak ada waktu untuk datang ke pelabuhan untuk mencari informasi tentang kapal kirana ini. Berikut adalah jadwal kapalnya:
Ada juga jadwal kapal Surabaya Makassar atau arah sebaliknya Makassar Surabaya pada kapal kirana ini. Jadi cocok untuk Anda yang sering berpergian antar pulau. Sedangkan jadwal kapal Surabaya Sampit atau Sampit Surabaya memang yang banyak dibutuhkan bagi orang yang mau pergi ke Sampit. Nah untuk Anda yang mau ke Kumai juga ada jadwal kapal Semarang Kumai dengan menggunakan kapal ini ini. Sedangkan untuk Anda yang hendak menuju ke Pare-Pare juga bisa menggunakan kapal kirana, karena ada keberangkatan kapal dari Balikpapan Pare Pare. Untuk lebih lengkapnya bisa mencari tau jadwal kapal pelni lainnya dibawah ini.
Demikianlah beberapa jadwal kapal kirana terbaru, semoga dapat menambah informasi bagi anda yang berencana bepergian menggunakan transportasi laut ini.