Penjelasan mengenai jadwal kapal kirana terbaru secara lengkap beserta harga tiket, rute perjalanan, dan fasilitas yang ada didalamnya. Jadwal kapal kirana merupakan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal menuju beberapa pulau yang ada di Indonesia. Kapal kirana merupakan salah satu armada yang dimiliki oleh PT PELNI. Bagi anda yang sudah terbiasa bepergian menggunakan alat transportasi laut pastinya tidak asing dengan kapal ini.
Jadwal kapal kirana beberapa waktu lalu mengalami ke lonjakan jumlah penumpang, hal tersebut disebabkan karena musim liburan telah tiba. Bepergian menggunakan transportasi laut memang lebih menyenangkan karena tidak akan terkena macet.
Jadwal Kapal Pelni Lainnya
Jadwal kapal pelni kirana kini dapat dilihat secara online, sehingga memudahkan bagi anda yang tidak ada waktu untuk datang ke pelabuhan untuk mencari informasi tentang kapal kirana ini. Berikut adalah jadwal kapalnya:
Jadwal Kapal Kirana Desember 2020
Jadwal Keberangkatan Kapal – DHARMA LAUTAN UTAMA | |||
---|---|---|---|
CABANG SURABAYA DISEMBER 2020 | |||
NAMA KAPAL | TUJUAN | TGL BERANGKAT | JAM |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 11 | 18:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 12 | 19:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 13 | 19:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 14 | 18:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 15 | 19:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 16 | 19:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA -BANJAR MASIN | 17 | 18:00 |
KKM DARMA KARTIKA9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 18 | 19,00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 19 | 19,00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 20 | 19:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 21 | 19:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 22 | 19:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 23 | 19:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 24 | 19:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 25 | 19:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 26 | 18:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN-SURABAYA | 11 | 14:00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN – SURABAYA | 12 | 14:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN- SURABAYA | 13 | 13:00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 14 | 13:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 15 | 13:00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 16 | 13:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 17 | 13:00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 18 | 13:00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 19 | 01:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA- BALIK PAPAN | 15 | 24:00 |
KM DARMARUCITRA 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 17 | 23:00 |
KM DARMA KENCANA 7 | SURABAYA-BALIKPAPAN | 19 | 15:00 |
KM DARMA FERRY 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 21 | 23:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 23 | 22:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 25 | 24:00 |
KM DARMA FERRY 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 27 | 24:00 |
KM DARMA FERRY 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 15 | 06:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 17 | 06:00 |
KM DARMA FERRY 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 19 | 07:00 |
KM DARMA RUCITRA7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 21 | 08:00 |
KM DARMA FERRY 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 23 | 07:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 25 | 05:00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BATU LICIN | 24:00 | |
KM KIRANA 9 | SURABAYA- BATU LICIN | 06:00 | |
KM KIRANA 9 | SURABAYA- BATU LICIN | 14:00 | |
KM KIRANA 9 | SURABAYA- BATU LICIN | 02:00 | |
KM KIRANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 10:00 | |
KM KIRANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 13:00 | |
KM KIRANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 08:00 | |
KM KIRANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 16:00 | |
KM KIRANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 06:00 | |
KM KIRANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 16:00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA – KUMAI | 1 | 20:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | SURABAYA – KUMAI | 3 | 22:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA- KUMAI | 5 | 22:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | SURABAYA – KUMAI | 8 | 17:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA -KUMAI | 10 | 20:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | SURABAYA- KUMAI | 11 | 19:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 13 | 20:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 15 | 22:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 17 | 17:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 02:00 | |
KM DARMA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 17:00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 1 | 15:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | KUMAI-SURABAYA | 3 | 07:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 5 | 01:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 8 | 02:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 10 | 02:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 12 | 05:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 15 | 08:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 17 | 05:00 |
KM DARMA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 19 | 23:00 |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 15:00 | |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 2 | 21:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 6 | 24:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 9 | 18:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 12 | 24:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 16 | 13:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 19 | 18:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 23 | 18:00 |
KM DARMA KENCANA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 26 | 18:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 1 | 16:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 4 | 04:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 7 | 10:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 11 | 18:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR -SURABAYA | 14 | 10:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 18 | 15:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR -SURABAYA | 21 | 10:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR -SURABAYA | 25 | 10:00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 28 | 10:00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA-BAU-BAU | 14:00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA-BAU-BAU | 14:00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- MAUMERE | 18:00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA-MAUMERE | 08:00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- LABUAN BAJO | 23:00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA-LABUAN BAJO | 23:00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- LABUAN BAJO | 08:00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 3 | 12:00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 7 | 18:00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 14 | 17:00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 15:00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 15:00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 15:00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA-SAMPIT | 06:00 | |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 1 | 02:00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 5 | 17:00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 9 | 17:00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 16 | 12:00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 03:00 | |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 21:00 | |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 2 | 17:00 |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 7 | 17:00 |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 13 | 17:00 |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 16 | 06:00 |
KM DARMA FERY 2 | KETAPANG -SEMARANG | 4 | 08:00 |
KM DARMA FERY 2 | KATAPANG -SEMARANG | 11 | 08:00 |
KM DARMA FERY 2 | KETAPANG -SEMARANG | 18:00 | |
KM DARMA FERY 2 | KETAPANG -SEMARANG | 18:00 | |
KM.DARMA RUCITRA IX | SEMARANG – KUMAI | 3 | 12:00 |
KM. Dharma Rucitra IX | SEMARANG – KUMAI | 6 | 14:00 |
KM. Dharma Kencana | SEMARANG – KUMAI | 9 | 07:00 |
KM. Dharma Rucitra IX | SEMARANG -KUMAI | 12 | 09:00 |
KM DARMA RUCITRA IX | SEMARANG- KUMAI | 15 | 10:00 |
KM DARMA RUCITRA IX | SEMARANG -KUMAI | 18 | 11:00 |
KM DARMA RUCITRA IX | SEMARANG -KUMAI | 21 | 17:00 |
KM DARMA RUCITRA IX | SEMARANG-KUMAI | 13:00 | |
KM.DARMA RUCITRA IX | KUMAI-SEMARANG | 1 | 01:00 |
KM. Dharma Rucitra IX | KUMAI-SEMARANG | 4 | 11:00 |
KM. Dharma RUCITRA IX | KUMAI-SEMARANG | 7 | 15:00 |
KM. DARMA RUCITRA IX | KUMAI -SEMARANG | 10 | 21:00 |
KM. Dharma Rucitra IX | KUMAI -SEMARANG | 16 | 21:00 |
KM. Dharma RUCITRA IX | KUMAI -SEMARANG | 19 | 11:00 |
KM DARMA RUCITRA IX | KUMAI -SEMARANG | 22 | 12:00 |
KM DARMA RUCITRA IX | KUMAI -SEMARANG | 21:00 | |
KM KIRANA 1 | SEMARANG -SAMPIT | 1 | 14:00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG -SAMPIT | 6 | 11:00 |
KM DARMA FERRY 2 | SEMARANG -SAMPIT | 16 | 16:00 |
KM DARMA FERRY 2 | SEMARANG-SAMPIT | 08:00 | |
KM DARMA FERRY 2 | SEMARANG -SAMPIT | 08:00 | |
KM KIRANA 1 | SAMPIT-SEMARANG | 3 | 04:00 |
KM KIRANA 1 | SAMPIT-SEMARANG | 8 | 21:00 |
KM KIRANA 1 | SAMPIT -SEMARANG | 14 | 02:00 |
KM DARMA FERRY 2 | SAMPIT -SEMARANG | 16:00 | |
KM DARMA KENCNA | SEMARANG-PONTIANAK | 1 | 16:00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG-PONTIANAK | 3 | 06:00 |
KM DARMA KENCANA | SEMARANG-PONTIANAK | 7 | 15: 00 |
KM DARMA KENCANA | SEMARANG-PONTIANAK | 14 | 16:00 |
KM DARMA RUCITRA 9 | SEMARANG-PONTIANAK | 17 | 08:00 |
KM DARMA RUCITRA 9 | SEMARANR-PONTIANAK | 08:00 | |
KM DARMA KENCANA | PONTIANAK-SEMARANG | 14 | 18:00 |
KM KIRANA 1 | PONTIANAK-SEMARANG | 16 | 09:00 |
KM DARMA RUCITRA 9 | PONTIAANK-SEMARANG | 20 | 13:00 |
KM DARMA RUCITRA 9 | PONTIANAK-SEMARANG | 14:00 | |
KM DARMA RUCITRA 9 | PONTIANAK-SEMARANG | 02:00 | |
KM. Dharma Ferry III | MAKASAR -BAU-BAU | 2 | 07:00 |
KM. Dharma Ferry III | MAKASAR-BAU-BAU | 7 | 23:00 |
KM. Dharma Ferry III | MAKASAR-BAU-BAU | 9 | 10:00 |
KM. Dharma Ferry III | MAKASAR -BAU-BAU | 14 | 09:00 |
KM. Dharma Ferry III | MAKASAR- BAU-BAU | 16 | 14:00 |
KM. Dharma Ferry III | BAU-BAU-MAKASAR | 1 | 23:00 |
KM. Dharma Ferry III | BAU-BAU-MAKASAR | 4 | 14:00 |
KM. Dharma Ferry III | BAU-BAU-MAKASAR | 8 | 19:00 |
KM. Dharma Ferry III | BAU-BAU-MAKASAR | 10 | 12:00 |
KM. Dharma Ferry III | BAU-BAU-MAKASAR | 15 | 12:00 |
KM. Dharma Ferry III | BAU-BAU-MAKASAR | 12:00 | |
KM MADANI NUSANTARA | MAKASAR-BALIK PAPAN | 06:00 | |
KM KIRANA | MAKASAR-BALIK PAPAN | 06:00 | |
KM KIRANA | MAKASAR-BALIP PAPAN | 06:00 | |
KM KIRANA | MAKASAR-BALIKPAPAN | 18:00 | |
KM MADANI NUSANTARA | BALIK PAPAN-MAKASAR | 18:00 | |
KM KIRANA | BALIK PAPAN-MAKASAR | 18:00 | |
KM KIRANA | BALIK PAPAN-MAKASAR | 18:00 | |
KM KIRANA | BALIK PAPAN-MAKASAR | 18:00 | |
KM MADANI NUSANTARA | BALIK PAPAN-MAKASAR | 10:00 | |
KM MADANI NUSANTARA | BALIK PAPAN-MAKASAR | 11:00 | |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE -PARE | 2 | 18:00 |
KM MADANI | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 4 | 21:00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 9 | 21:00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 11 | 21:00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 13 | 18:00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 15 | 12:00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 12:00 | |
KM KIRANA | PARE-PARE -BALIK PAPAN | 1 | 24:00 |
KM MADANI | PARE-PARE- BALIK PAPAN | 3 | 15:00 |
KM KIRANA | PARE-PARE – BALIK PAPAN | 5 | 15:00 |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 7 | 15:00 |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 10 | 15:00 |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 12 | 15:00 |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 15:00 | |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BATU LICIN | 5 | 21:00 |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BATU LICIN | 11 | 14:00 |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BATU LICIN | 18 | 17:00 |
KM DARMA FERY3 | MAKASAR- BATULICIN | 17:00 | |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR-BATULICIN | 17:00 | |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN -MAKASAR | 6 | 19:00 |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN-MAKASAR | 13 | 24:00 |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN-MAKASAR | 18:00 | |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN -MAKASAR | 18:00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA- MASALEMBU | TIAP HARI SENIN | 15:00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA -KERAMIAN | TIAP HARI SENIN | 15:00 |
catatan: jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. |
Kapal kirana ini cocok untuk Anda yang sedang mencari info mengenai keberangkatan kapal Surabaya Balikpapan maupun arah sebaliknya yaitu Balikpapan Surabaya. Untuk Anda yang sedang mencari jadwal kapal Surabaya Banjarmasin ataupun arah sebaliknya Banjarmasin Surabaya juga bisa menggunakan kapal ini. Jadwal kapal kirana juga cocok sekali untuk Anda yang sedang mencari jadwal kapal Surabaya Batulicin ataupun arah sebaliknya Batulicin Surabaya yang banyak dicari oleh orang-orang saat ini di musim liburan. Pastikan harga tiket kapal kirana yang Anda beli sesuai dengan budget perjalanan Anda.
Ada juga jadwal kapal Surabaya Makassar atau arah sebaliknya Makassar Surabaya pada kapal kirana ini. Jadi cocok untuk Anda yang sering berpergian antar pulau. Sedangkan jadwal kapal Surabaya Sampit atau Sampit Surabaya memang yang banyak dibutuhkan bagi orang yang mau pergi ke Sampit. Nah untuk Anda yang mau ke Kumai juga ada jadwal kapal Semarang Kumai dengan menggunakan kapal ini ini. Sedangkan untuk Anda yang hendak menuju ke Pare-Pare juga bisa menggunakan kapal kirana, karena ada keberangkatan kapal dari Balikpapan Pare Pare. Untuk lebih lengkapnya bisa mencari tau jadwal kapal pelni lainnya dibawah ini.
Demikianlah beberapa jadwal kapal kirana terbaru dari web keepcornwallwhole.org ini, semoga dapat menambah informasi bagi anda yang berencana bepergian menggunakan transportasi laut ini.